Giờ giao dịch của sản phẩm Forex, CFD ở XM
Giờ giao dịch Forex của XM là thứ hai 04:05 sáng – thứ bảy 03:50 sáng (Giờ mùa hè) theo giờ Việt Nam. Giờ giao dịch cho các chỉ số chứng khoán và hàng hóa CFD khác ngoài Forex thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào sản phẩm, vì vậy hãy kiểm tra tab giờ giao dịch của “Hàng hóa- Spread / Điều kiện" trên trang web chính thức của XM.
Giờ giao dịch khác nhau tùy vào giờ mùa hè và mùa đông
Giờ giao dịch Forex trong XM nhà môi giới nước ngoài sẽ khác nhau phụ thuộc vào giờ mùa đông và giờ mùa hè
XM (XM Trading) sử dụng giờ mùa hè ở UK và giờ mùa hè là từ 1:00 sáng vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đến 2:00 sáng chủ nhật cuối cùng của tháng 10.
Bạn có thể hiển thị biểu đồ trên MT4 ngoài giờ giao dịch, nhưng bạn không thể đặt lệnh trước giờ giao dịch được chỉ định bởi XM. (Không thể kết nối)
Ngoài ra, giờ giao dịch trong các ngày lễ cuối năm và năm mới, bao gồm cả Giáng sinh, khác với giờ giao dịch thông thường. Một tuần trước Giáng sinh, XM sẽ thông báo cho chủ tài khoản thực bằng e-mail về sự thay đổi trong giờ giao dịch.
Giờ giao dịch của giờ mùa đông
(Giờ Việt Nam) 05:05 sáng thứ 2 – 04:50 sáng chủ nhật
Giờ giao dịch của giờ mùa hè
(Giờ Việt Nam) 04:05 sáng thứ 2 – 03:50 sáng thứ bảy
Giờ giao dịch của sản phẩm CFD ngoài Forex
Dưới đây là giờ giao dịch (giờ mùa hè) được chuyển đổi sang giờ Việt Nam. Giờ mùa đông là +1 giờ kể từ thời gian hiển thị.
Từ tab “giờ giao dịch" của Hàng hóa – Spread/Điều kiện của trang web chính thức XM bạn cũng có thể kiểm tra đơn giản giờ giao dịch của từng CFD.
Hàng hóa
No | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm(Mô tả) | Phần trăm đặt cọc cần thiết | Giờ giao dịch (Giờ Việt Nam) |
---|---|---|---|---|
1 | COCOA | US COCOA | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 16:50 - 01:25 |
2 | COFFE | US COFFE | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 16:20 - 01:25 |
3 | CORN | US CORN | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 08:05 - 20:40, 21:35 - 02:10 |
4 | COTTO | US COTTO | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 09:05 - 02:15 |
5 | HGCOP | HIGH GRADE COPPER | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:55 |
6 | SBEAN | US SOYBEANS | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 10:05 - 20:40, 21:35 - 02:10 |
7 | SUGAR | US SUGER N0. 11 | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 15:35 - 24:55 |
8 | WHEAT | US WHEAT | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 08:05 - 20:40, 21:35 - 02:10 |
Chỉ số chứng khoán tiền mặt
No | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm (Mô tả) | Phần trăm đặt cọc cần thiết | Giờ giao dịch (Giờ Việt Nam) |
---|---|---|---|---|
1 | AUS200Cash | Úc S&P/ASX 200 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 05:55 - 12:25, 13:15 - 03:55 Thứ 6: 03:10 Đóng cửa thị trường |
2 | CHI50Cash | CHINA 50 | 1.5% Tương đương đòn bẩy 66 lần | Ngày thường: 08:05 - 15:25, 16:05 - 03:40 Thứ 6: 03:10 Đóng cửa thị trường |
3 | EU50Cash | EURO STOXX 50 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 14:05 - 03:55 Thứ 6: 03:55 Đóng cửa thị trường |
4 | FRA40Cash | Pháp CAC 40 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 14:05 - 03:55 Thứ 6: 03:55 Đóng cửa thị trường |
5 | GER30Cash | ĐỨC DAX 30 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 03:10 Đóng cửa thị trường |
6 | GRE20Cash | ATHENS FTSE.AT | 10% Tương đương đòn bẩy 10 lần | Ngày thường: 15:40 - 21:55 |
7 | HK50Cash | Hong Kong HSI 50 | 1.5% Tương đương đòn bẩy 66 lần | Ngày thường: 08:20 - 10:55, 12:05 - 15:25 14:20 - 23:55 |
8 | IT40Cash | FTSE MIB 40 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 15:40 - 23:35 |
9 | JP225Cash | Nhật Bản Nikkei 225 | 0.5% Tương đương đòn bẩy 200 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
10 | NETH25Cash | Hà Lan AEX 25 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 14:05 - 03:55 |
11 | POL20Cash | WIG 20 | 2% Tương đương đòn bẩy 50 lần | Ngày thường: 15:05 - 22:45 |
12 | SINGCash | SING BLUE CHIP | 1.5% Tương đương đòn bẩy 66 lần | Ngày thường: 07:35 - 16:05, 16:45 - 03:40 Thứ 6: 03:10 Đóng cửa thị trường |
13 | SPAIN35Cash | Tây Ban Nha IBEX 35 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 15:05 - 01:55 |
14 | SWI20Cash | Thụy Sĩ SMI 20 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 14:05 - 03:55 |
15 | UK100Cash | Anh FTSE 100 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
16 | US100Cash | Mỹ NASDAQ 100 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
17 | US30Cash | Mỹ Dow Jones 30 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
18 | US500Cash | Mỹ S&P 500 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
Chỉ số chứng khoán tương lai
No | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm (Mô tả) | Phần trăm đặt cọc cần thiết | Giờ giao dịch (Giờ Việt Nam) |
---|---|---|---|---|
1 | CHI50 | CHINA 50 | 1.5% Tương đương đòn bẩy 66 lần | Ngày thường: 08:05 - 15:25, 14:05 - 03:40 Thứ 6: 03:10 Đóng cửa thị trường |
2 | EU50 | EURO STOXX 50 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 14:05 - 03:55 |
3 | FRA40 | Pháp CAC 40 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 14:05 - 03:55 |
4 | GER30 | Đức DAX30 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
5 | JP225 | Nikkei 225 | 0.5% Tương đương đòn bẩy 200 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:10, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
6 | SING | SING BLUE CHIP | 1.5% Tương đương đòn bẩy 66 lần | Ngày thường: 07:35 - 16:05, 16:45 - 03:40 Thứ 6: 03:10 Đóng cửa thị trường |
7 | SWI20 | Thụy Sĩ SMI 20 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 14:05 - 03:55 |
8 | UK100 | Anh FTSE 100 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
9 | US100 | Mỹ NASDAQ 100 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
10 | US30 | Mỹ Dow Jones 30 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
11 | US500 | Mỹ S&P 500 | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:15, 04:30 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
12 | USDX | Mỹ USDX | 1% Tương đương đòn bẩy 100 lần | Ngày thường: 08:05 - 04:55, Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
Kim loại quý
No | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm (Mô tả) | Đòn bẩy tối đa | Giờ giao dịch (Giờ Việt Nam) |
---|---|---|---|---|
1 | GOLD | Vàng | 888 lần | Thứ 2 ~ Thứ 5: 06:05 - 04:55 Thứ 6: 06:05 - 04:50 |
2 | SILVER | Bạc | 888 lần | |
3 | PALL | Vàng trắng | Tương đương 22 lần Phần trăm đặt cọc cần thiết 4.5% | Ngày thường: 06:05 - 04:55 Thứ 6: 06:05 - 04:10 |
4 | PLAT | Bạch Kim | Tương đương 22 lần Phần trăm đặt cọc cần thiết 4.5% |
Năng lượng
No | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm (Mô tả) | Phần trăm đặt cọc cần thiết | Giờ giao dịch (Giờ Việt Nam) |
---|---|---|---|---|
1 | BRENT | Brent Crude Oil | 1.5% Tương đương đòn bẩy 66 lần | Ngày thường: 08:05 - 05:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
2 | GSOIL | London Gas Oil | 3% Tương đương đòn bẩy 33 lần | Ngày thường: 08:05 - 05:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
3 | NGAS | Natural Gas | 3% Tương đương đòn bẩy 33 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
4 | OIL | WTI Oil | 1.5% Tương đương đòn bẩy 66 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
5 | OILMn | WTI Oil Mini | 1.5% Tương đương đòn bẩy 66 lần | Ngày thường: 06:05 - 04:55 Thứ 6: 04:10 Đóng cửa thị trường |
Công thức tính toán đặt cọc cho các sản phẩm CFD là “Số lô x Kích cỡ hợp đồng x Giá mở x phần trăm đặt cọc" và , không được tính bằng đòn bẩy của cài đặt tài khoản.
Đặt cọc cần thiết cho trường hợp giao dịch tự bảo hiểm rủi ro cho một lệnh sản phẩm CFD luôn là 50%, cũng như trường hợp phần trăm duy trì đặt cọc vượt quá 100%.
Ngoài ra, việc không thể giao dịch vào thứ Bảy và Chủ nhật không chỉ riêng XM, mà còn phổ biến đối với tất cả các công ty Forex cung cấp Forex (Giao dịch ký quỹ ngoại hối). Hỗ trợ XM cũng nghỉ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, vì vậy bạn sẽ nhận được các câu trả lời cho các câu hỏi mà bạn đã hỏi lời từ Thứ Ba tuần tiếp theo.